Prierezové charakteristiky k lokálnym osiam |
|
| Os y | Os z |
| Iy = 3.48E+5 mm4 | Iz = 1.77E+5 mm4 |
| Wy1 = 7930 mm3 | Wz3 = 4880 mm3 |
| Wy2 = 1.64E+4 mm3 | Wz2 = 1.29E+4 mm3 |
| iy = 20.1 mm | iz = 14.4 mm |
| Prierezové charakteristiky k hlavným osiam | |
| α = 29.51 | |
| Os u | Os v |
| Iu = 4.28E+5 mm4 | Iv = 9.66E+4 mm4 |
| Wu1 = 9530 mm3 | Wv1 = 6210 mm3 |
| Wu2 = 3.68E+4 mm3 | Wv2 = 4320 mm3 |
| Wu3 = 1.16E+4 mm3 | Wv3 = 4020 mm3 |
| iu = 22.3 mm | iv = 10.6 mm |
| um = 16.9 mm | vm = 10.1 mm |
| Krútenie a klopenie | |
| It = 1.82E+4 mm4 | ipc = 24.7 mm |
| Iyz = 1.42E+5 mm4 | ipa = 31.3 mm |
Zadajte svoju e-mailovú adresu a PDF profilu Vám odošleme priamo z tejto stránky.
Vždy aktuálne správy zo sveta statiky.
