Výsledok výpočtu má iba približnú a orientačnú predstavu a je generovaný automatizovaným nástrojom na základe Vami zadaných údajov. Prevádzkovateľ webovej stránky nezaručuje jeho presnosť a nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté spoliehaním sa na tento výsledok. Za správne posúdenie vhodnosti riešenia v konkrétnom prípade zodpovedá používateľ.
| Symbol | SLOVENSKY | ENGLISH | FRANÇAIS | DEUTSCH | ČESKY |
|---|---|---|---|---|---|
| označovanie tried konštrukčných ocelí | structural steel grade designations | désignations des nuances d'acier de construction | Bezeichnungen der Baustahlgüten | označování tříd konstrukčních ocelí | |
| hlavný | |||||
| napr. B, D, E, H, L, M, P, R, S, T, Y | skupina ocelí | steel group | groupe acier | Stahlgruppe | skupina ocelí |
| S | konštrukčné ocele | structural steel | acier de construction |
Baustahl | konstrukční ocel |
| napr. ReH (fy), Rm (fu), KV… | mechanické vlastnosti | mechanical characteristics | caractéristiques mécaniques | mechanische Eigenschaften | mechanické vlastnosti |
| 355 | min. medza klzu v MPa | min. yield strength in MPa |
limite élastique en MPa | mind. Streckgrenze in MPa | min. mez kluzu v MPa |
| prídavný pre ocele – skupina 1 | |||||
| J | nárazová práca – min. 27 J | notch toughness – min. 27 J |
résilience – min. 27 J |
Kerbschlagarbeit – mind. 27 J |
nárazová práce – min. 27 J |
| K | nárazová práca – min. 40 J | notch toughness – min. 40 J |
résilience – min. 40 J |
Kerbschlagarbeit – mind. 40 J |
nárazová práce – min. 40 J |
| – | teplota | temperature | température | Temperatur | teplota |
| R; 0; 2; 3; 4 | 20 °C (Room); 0 °C; −20 °C; −30 °C; −40 °C | ||||
| napr. spôsob výroby a dezoxidácie ocele |
fyzikálne vlastnosti | physical characteristics |
caractéristiques physiques |
physikalische Eigenschaften |
fyzikální vlastnosti |
| G1 | neupokojená | unkilled | non calmé | unberuhigt | neuklidněná |
| G2 | upokojená | killed | calmé | nicht unberuhigt | uklidněná |
| G3 | voliteľná podmienka dodania (upokojená, s prvkami viažucimi dusík, normalizačne žíhaná) | delivery condition optional (killed, with nitrogen-binding elements, normalising annealing) | état de livraison optionnel (calmé) | Lieferzustand nach Vereinbarung (voll beruhigt) | volitelná podmínka dodání (uklidněná) |
| G4 | podmienka dodania podľa výrobcu (upokojená, s prvkami viažucimi dusík, požadované vlastnosti nemusia byť zaistené normalizačným žíhaním, závisí to na voľbe výrobcu) | delivery condition at manufacturer's discretion (killed) | état de livraison au choix du producteur (calmé) | Lieferzustand nach Wahl des Herstellers (voll beruhigt) | podmínka dodání dle výrobce (uklidněná) |
| M | termomechanické valcovanie | thermomechanical rolling | laminage thermomécanique | thermomechanisches Walzen | termomechanické válcování |
| N | normalizačné valcovanie (alebo žíhanie) | normalised rolling (or annealing) | laminage (ou recuit) normalisant | Normalwalzen (oder Normalglühen) | normalizační válcování (nebo žíhání) |
| Q | kalenie a popustenie (tepelné zošľachtenie) | quenching and tempering | trempe et traitement de revenu | Härten und Anlassen (Vergüten) | kalení a popouštění (tepelné zušlechtění) |
| W | patinujúca (odolná voči atmosférickej korózii) | weathering | patinable | wetterfest | patinující |
| prídavný pre ocele – skupina 2 | |||||
| A | precipitačne vytvrdené ocele | precipitation hardened steels | acier durci par précipitation | ausscheidungsgehärtete Stähle | precipitačně vytvrzené ocele |
| C | vhodná pre tvarovanie za studena | suitable for cold forming | convenable pour formage à froid | geeignet für Kaltformung | vhodná pro tvarování za studena |
| H | pre duté profily | for hollow sections | pour sections creuses | für Hohlprofile | pro duté profily |
| L | pre nízke teploty | for low temperatures | pour températures basses | für Tieftemperaturen | do nízkých teplot |
| P | väčší obsah fosforu (iba pri triede 355) | greater phosphorus content | teneur en phosphore majeure | größerer Phosphorgehalt | větší obsah fosforu |
| prídavný pre výrobky | |||||
| Z | zlepšené deformačné vlastnosti kolmo k povrchu výrobku | improved deformation properties perpendicular to surface of the product | caractéristiques de déformation améliorées perpendiculairement à la surface du produit | verbesserte Verformungseigenschaften senkrecht zur Erzeugnisoberfläche | zlepšené deformační vlastnosti kolmo k povrchu výrobku |
| Z15; Z25; Z35 | min. 15 %; 25 %; 35 % redukcia plochy (priečne, po hrúbke) | min. 15 %; 25 %; 35 % reduction of area | min. 15 %; 25 %; 35 % striction | mind. 15 %; 25 %; 35 % Brucheinschnürung | min. 15 %; 25 %; 35 % redukce plochy |
| + | podmienka dodania | delivery condition | état de livraison | Lieferzustand | podmínka dodání |
| +N | normalizačne žíhané alebo valcované | normalised | normalisant | normalisierend | normalizačně žíháno nebo válcováno |
Senecká cesta 2217/1A
931 01 Šamorín
Vždy aktuálne správy zo sveta statiky.
