Prierezové charakteristiky k lokálnym osiam |
|
| Os y | Os z |
| Iy = 2080 cm4 | Iz = 2080 cm4 |
| Wy1 = 143.0 cm3 | Wz3 = 143.0 cm3 |
| Wy2 = 382.0 cm3 | Wz2 = 382.0 cm3 |
| iy = 6.18 cm | iz = 6.18 cm |
| Prierezové charakteristiky k hlavným osiam | |
| Os u | Os v |
| Iu = 3300 cm4 | Iv = 857.0 cm4 |
| Wu1 = 233.0 cm3 | Wv2 = 112.0 cm3 |
| iu = 7.79 cm | Wv3 = 121.0 cm3 |
| um = 6.7 cm | iv = 3.97 cm |
| Krútenie a klopenie | |
| It = 37.10 cm4 | ipc = 8.74 cm |
| Iyz = 1220 cm4 | ipa = 11 cm |
Zadajte svoju e-mailovú adresu a PDF profilu Vám odošleme priamo z tejto stránky.
Vždy aktuálne správy zo sveta statiky.
