Prierezové charakteristiky k lokálnym osiam |
|
| Os y | Os z |
| Iy = 2341 cm4 | Iz = 2341 cm4 |
| Wy1 = 161.7 cm3 | Wz3 = 161.7 cm3 |
| Wy2 = 423.9 cm3 | Wz2 = 423.9 cm3 |
| iy = 6.16 cm | iz = 6.16 cm |
| Prierezové charakteristiky k hlavným osiam | |
| Os u | Os v |
| Iu = 3725 cm4 | Iv = 957.2 cm4 |
| Wu1 = 263.4 cm3 | Wv2 = 122.6 cm3 |
| iu = 7.76 cm | Wv3 = 135.0 cm3 |
| um = 6.68 cm | iv = 3.94 cm |
| Krútenie a klopenie | |
| It = 54.64 cm4 | ipc = 8.71 cm |
| Iyz = 1384 cm4 | ipa = 11 cm |
Zadajte svoju e-mailovú adresu a PDF profilu Vám odošleme priamo z tejto stránky.
Vždy aktuálne správy zo sveta statiky.
