Prierezové charakteristiky k lokálnym osiam |
|
| Os y | Os z |
| Iy = 2472 cm4 | Iz = 2472 cm4 |
| Wy1 = 171.2 cm3 | Wz3 = 171.2 cm3 |
| Wy2 = 444.2 cm3 | Wz2 = 444.2 cm3 |
| iy = 6.14 cm | iz = 6.14 cm |
| Prierezové charakteristiky k hlavným osiam | |
| Os u | Os v |
| Iu = 3932 cm4 | Iv = 1011 cm4 |
| Wu1 = 278.0 cm3 | Wv2 = 128.5 cm3 |
| iu = 7.75 cm | Wv3 = 142.3 cm3 |
| um = 6.67 cm | iv = 3.93 cm |
| Krútenie a klopenie | |
| It = 65.14 cm4 | ipc = 8.69 cm |
| Iyz = 1461 cm4 | ipa = 11 cm |
Zadajte svoju e-mailovú adresu a PDF profilu Vám odošleme priamo z tejto stránky.
Vždy aktuálne správy zo sveta statiky.
