Prierezové charakteristiky k lokálnym osiam |
|
| Os y | Os z |
| Iy = 0.5440 cm4 | Iz = 0.5440 cm4 |
| Wy1 = 0.3510 cm3 | Wz3 = 0.3510 cm3 |
| Wy2 = 0.8370 cm3 | Wz2 = 0.8370 cm3 |
| iy = 0.659 cm | iz = 0.659 cm |
| Prierezové charakteristiky k hlavným osiam | |
| Os u | Os v |
| Iu = 0.8550 cm4 | Iv = 0.2320 cm4 |
| Wu1 = 0.5500 cm3 | Wv2 = 0.2530 cm3 |
| iu = 0.827 cm | Wv3 = 0.2900 cm3 |
| um = 0.71 cm | iv = 0.431 cm |
| Krútenie a klopenie | |
| It = 3.68E-2 cm4 | ipc = 0.933 cm |
| Iyz = 0.3110 cm4 | ipa = 1.17 cm |
Zadajte svoju e-mailovú adresu a PDF profilu Vám odošleme priamo z tejto stránky.
Vždy aktuálne správy zo sveta statiky.
