Prierezové charakteristiky k lokálnym osiam |
|
| Os y | Os z |
| Iy = 23.20 cm4 | Iz = 11.90 cm4 |
| Wy1 = 5.140 cm3 | Wz3 = 3.180 cm3 |
| Wy2 = 11.60 cm3 | Wz2 = 9.510 cm3 |
| iy = 2.05 cm | iz = 1.47 cm |
| Prierezové charakteristiky k hlavným osiam | |
| α = 29.9 | |
| Os u | Os v |
| Iu = 28.70 cm4 | Iv = 6.380 cm4 |
| Wu1 = 6.330 cm3 | Wv1 = 4.300 cm3 |
| Wu2 = 26.00 cm3 | Wv2 = 3.070 cm3 |
| Wu3 = 7.990 cm3 | Wv3 = 2.660 cm3 |
| iu = 2.28 cm | iv = 1.07 cm |
| um = 1.74 cm | vm = 1.01 cm |
| Krútenie a klopenie | |
| It = 0.4753 cm4 | ipc = 2.52 cm |
| Iyz = 9.640 cm4 | ipa = 3.32 cm |
Zadajte svoju e-mailovú adresu a PDF profilu Vám odošleme priamo z tejto stránky.
Vždy aktuálne správy zo sveta statiky.
