Prierezové charakteristiky k lokálnym osiam |
|
| Os y | Os z |
| Iy = 7.37E+6 mm4 | Iz = 7.37E+6 mm4 |
| Wy1 = 6.78E+4 mm3 | Wz3 = 6.78E+4 mm3 |
| Wy2 = 1.79E+5 mm3 | Wz2 = 1.79E+5 mm3 |
| iy = 46 mm | iz = 46 mm |
| Prierezové charakteristiky k hlavným osiam | |
| Os u | Os v |
| Iu = 1.17E+7 mm4 | Iv = 3.02E+6 mm4 |
| Wu1 = 1.10E+5 mm3 | Wv2 = 5.18E+4 mm3 |
| iu = 58 mm | Wv3 = 5.71E+4 mm3 |
| um = 49.8 mm | iv = 29.4 mm |
| Krútenie a klopenie | |
| It = 1.73E+5 mm4 | ipc = 65 mm |
| Iyz = 4.35E+6 mm4 | ipa = 81.9 mm |
Zadajte svoju e-mailovú adresu a PDF profilu Vám odošleme priamo z tejto stránky.
Vždy aktuálne správy zo sveta statiky.
