Prierezové charakteristiky k lokálnym osiam |
|
| Os y | Os z |
| Iy = 1.46E+5 mm4 | Iz = 1.46E+5 mm4 |
| Wy1 = 4157 mm3 | Wz3 = 4157 mm3 |
| Wy2 = 9837 mm3 | Wz2 = 9837 mm3 |
| iy = 14.9 mm | iz = 14.9 mm |
| Prierezové charakteristiky k hlavným osiam | |
| Os u | Os v |
| Iu = 2.31E+5 mm4 | Iv = 6.09E+4 mm4 |
| Wu1 = 6544 mm3 | Wv2 = 2898 mm3 |
| iu = 18.8 mm | Wv3 = 3410 mm3 |
| um = 16.1 mm | iv = 9.63 mm |
| Krútenie a klopenie | |
| It = 1.06E+4 mm4 | ipc = 21.1 mm |
| Iyz = 8.52E+4 mm4 | ipa = 26.5 mm |
Zadajte svoju e-mailovú adresu a PDF profilu Vám odošleme priamo z tejto stránky.
Vždy aktuálne správy zo sveta statiky.
