Prierezové charakteristiky k lokálnym osiam |
|
| Os y | Os z |
| Iy = 4.81E+6 mm4 | Iz = 1.88E+6 mm4 |
| Wy1 = 5.55E+4 mm3 | Wz3 = 2.82E+4 mm3 |
| Wy2 = 1.11E+5 mm3 | Wz2 = 8.02E+4 mm3 |
| iy = 40.7 mm | iz = 25.5 mm |
| Prierezové charakteristiky k hlavným osiam | |
| α = 24.89 | |
| Os u | Os v |
| Iu = 5.62E+6 mm4 | Iv = 1.07E+6 mm4 |
| Wu1 = 6.35E+4 mm3 | Wv1 = 4.13E+4 mm3 |
| Wu2 = 1.91E+5 mm3 | Wv2 = 2.72E+4 mm3 |
| Wu3 = 8.36E+4 mm3 | Wv3 = 2.33E+4 mm3 |
| iu = 44 mm | iv = 19.3 mm |
| um = 30.2 mm | vm = 26 mm |
| Krútenie a klopenie | |
| It = 1.90E+5 mm4 | ipc = 48 mm |
| Iyz = 1.74E+6 mm4 | ipa = 62.4 mm |
Zadajte svoju e-mailovú adresu a PDF profilu Vám odošleme priamo z tejto stránky.
Vždy aktuálne správy zo sveta statiky.
