Prierezové charakteristiky k lokálnym osiam |
|
| Os y | Os z |
| Iy = 144.8 cm4 | Iz = 144.8 cm4 |
| Wy1 = 19.94 cm3 | Wz3 = 19.94 cm3 |
| Wy2 = 52.92 cm3 | Wz2 = 52.92 cm3 |
| iy = 3.06 cm | iz = 3.06 cm |
| Prierezové charakteristiky k hlavným osiam | |
| Os u | Os v |
| Iu = 230.2 cm4 | Iv = 59.49 cm4 |
| Wu1 = 32.55 cm3 | Wv2 = 15.37 cm3 |
| iu = 3.85 cm | Wv3 = 16.91 cm3 |
| um = 3.3 cm | iv = 1.96 cm |
| Krútenie a klopenie | |
| It = 3.415 cm4 | ipc = 4.32 cm |
| Iyz = 85.35 cm4 | ipa = 5.44 cm |
Zadajte svoju e-mailovú adresu a PDF profilu Vám odošleme priamo z tejto stránky.
Vždy aktuálne správy zo sveta statiky.
