Prierezové charakteristiky k lokálnym osiam |
|
| Os y | Os z |
| Iy = 596.0 cm4 | Iz = 596.0 cm4 |
| Wy1 = 58.90 cm3 | Wz3 = 58.90 cm3 |
| Wy2 = 154.0 cm3 | Wz2 = 154.0 cm3 |
| iy = 4.29 cm | iz = 4.29 cm |
| Prierezové charakteristiky k hlavným osiam | |
| Os u | Os v |
| Iu = 945.0 cm4 | Iv = 247.0 cm4 |
| Wu1 = 95.40 cm3 | Wv2 = 45.10 cm3 |
| iu = 5.4 cm | Wv3 = 49.90 cm3 |
| um = 4.63 cm | iv = 2.76 cm |
| Krútenie a klopenie | |
| It = 16.10 cm4 | ipc = 6.07 cm |
| Iyz = 349.0 cm4 | ipa = 7.63 cm |
Zadajte svoju e-mailovú adresu a PDF profilu Vám odošleme priamo z tejto stránky.
Vždy aktuálne správy zo sveta statiky.
