Prierezové charakteristiky k lokálnym osiam |
|
| Os y | Os z |
| Iy = 6.24E+6 mm4 | Iz = 6.24E+6 mm4 |
| Wy1 = 5.69E+4 mm3 | Wz3 = 5.69E+4 mm3 |
| Wy2 = 1.55E+5 mm3 | Wz2 = 1.55E+5 mm3 |
| iy = 46.2 mm | iz = 46.2 mm |
| Prierezové charakteristiky k hlavným osiam | |
| Os u | Os v |
| Iu = 9.92E+6 mm4 | Iv = 2.56E+6 mm4 |
| Wu1 = 9.35E+4 mm3 | Wv2 = 4.49E+4 mm3 |
| iu = 58.2 mm | Wv3 = 4.85E+4 mm3 |
| um = 50 mm | iv = 29.6 mm |
| Krútenie a klopenie | |
| It = 1.02E+5 mm4 | ipc = 65.3 mm |
| Iyz = 3.68E+6 mm4 | ipa = 82.2 mm |
Zadajte svoju e-mailovú adresu a PDF profilu Vám odošleme priamo z tejto stránky.
Vždy aktuálne správy zo sveta statiky.
