Prierezové charakteristiky k lokálnym osiam |
|
| Os y | Os z |
| Iy = 1589 cm4 | Iz = 1589 cm4 |
| Wy1 = 122.0 cm3 | Wz3 = 122.0 cm3 |
| Wy2 = 318.8 cm3 | Wz2 = 318.8 cm3 |
| iy = 5.52 cm | iz = 5.52 cm |
| Prierezové charakteristiky k hlavným osiam | |
| Os u | Os v |
| Iu = 2527 cm4 | Iv = 650.6 cm4 |
| Wu1 = 198.5 cm3 | Wv2 = 92.34 cm3 |
| iu = 6.96 cm | Wv3 = 102.1 cm3 |
| um = 5.99 cm | iv = 3.53 cm |
| Krútenie a klopenie | |
| It = 40.35 cm4 | ipc = 7.81 cm |
| Iyz = 938.0 cm4 | ipa = 9.84 cm |
Zadajte svoju e-mailovú adresu a PDF profilu Vám odošleme priamo z tejto stránky.
Vždy aktuálne správy zo sveta statiky.
