Prierezové charakteristiky k lokálnym osiam |
|
| Os y | Os z |
| Iy = 1682 cm4 | Iz = 1682 cm4 |
| Wy1 = 129.7 cm3 | Wz3 = 129.7 cm3 |
| Wy2 = 334.9 cm3 | Wz2 = 334.9 cm3 |
| iy = 5.51 cm | iz = 5.51 cm |
| Prierezové charakteristiky k hlavným osiam | |
| Os u | Os v |
| Iu = 2675 cm4 | Iv = 689.4 cm4 |
| Wu1 = 210.2 cm3 | Wv2 = 97.04 cm3 |
| iu = 6.95 cm | Wv3 = 108.0 cm3 |
| um = 5.97 cm | iv = 3.53 cm |
| Krútenie a klopenie | |
| It = 48.64 cm4 | ipc = 7.79 cm |
| Iyz = 993.0 cm4 | ipa = 9.82 cm |
Zadajte svoju e-mailovú adresu a PDF profilu Vám odošleme priamo z tejto stránky.
Vždy aktuálne správy zo sveta statiky.
