Prierezové charakteristiky k lokálnym osiam |
|
| Os y | Os z |
| Iy = 2043 cm4 | Iz = 2043 cm4 |
| Wy1 = 159.4 cm3 | Wz3 = 159.4 cm3 |
| Wy2 = 394.1 cm3 | Wz2 = 394.1 cm3 |
| iy = 5.47 cm | iz = 5.47 cm |
| Prierezové charakteristiky k hlavným osiam | |
| Os u | Os v |
| Iu = 3244 cm4 | Iv = 841.3 cm4 |
| Wu1 = 254.9 cm3 | Wv2 = 114.8 cm3 |
| iu = 6.89 cm | Wv3 = 130.7 cm3 |
| um = 5.92 cm | iv = 3.51 cm |
| Krútenie a klopenie | |
| It = 92.34 cm4 | ipc = 7.73 cm |
| Iyz = 1202 cm4 | ipa = 9.74 cm |
Zadajte svoju e-mailovú adresu a PDF profilu Vám odošleme priamo z tejto stránky.
Vždy aktuálne správy zo sveta statiky.
