Prierezové charakteristiky k lokálnym osiam |
|
| Os y | Os z |
| Iy = 2.954 cm4 | Iz = 2.954 cm4 |
| Wy1 = 1.183 cm3 | Wz3 = 1.183 cm3 |
| Wy2 = 2.945 cm3 | Wz2 = 2.945 cm3 |
| iy = 1.05 cm | iz = 1.05 cm |
| Prierezové charakteristiky k hlavným osiam | |
| Os u | Os v |
| Iu = 4.688 cm4 | Iv = 1.220 cm4 |
| Wu1 = 1.894 cm3 | Wv2 = 0.8600 cm3 |
| iu = 1.33 cm | Wv3 = 0.9871 cm3 |
| um = 1.14 cm | iv = 0.676 cm |
| Krútenie a klopenie | |
| It = 0.1431 cm4 | ipc = 1.49 cm |
| Iyz = 1.734 cm4 | ipa = 1.87 cm |
Zadajte svoju e-mailovú adresu a PDF profilu Vám odošleme priamo z tejto stránky.
Vždy aktuálne správy zo sveta statiky.
