Prierezové charakteristiky k lokálnym osiam |
|
| Os y | Os z |
| Iy = 14.61 cm4 | Iz = 14.61 cm4 |
| Wy1 = 4.157 cm3 | Wz3 = 4.157 cm3 |
| Wy2 = 9.837 cm3 | Wz2 = 9.837 cm3 |
| iy = 1.49 cm | iz = 1.49 cm |
| Prierezové charakteristiky k hlavným osiam | |
| Os u | Os v |
| Iu = 23.14 cm4 | Iv = 6.087 cm4 |
| Wu1 = 6.544 cm3 | Wv2 = 2.898 cm3 |
| iu = 1.88 cm | Wv3 = 3.410 cm3 |
| um = 1.61 cm | iv = 0.963 cm |
| Krútenie a klopenie | |
| It = 1.059 cm4 | ipc = 2.11 cm |
| Iyz = 8.524 cm4 | ipa = 2.65 cm |
Zadajte svoju e-mailovú adresu a PDF profilu Vám odošleme priamo z tejto stránky.
Vždy aktuálne správy zo sveta statiky.
