Prierezové charakteristiky k lokálnym osiam |
|
| Os y | Os z |
| Iy = 73.10 cm4 | Iz = 73.10 cm4 |
| Wy1 = 3.220 cm3 | Wz3 = 3.220 cm3 |
| Wy2 = 8.630 cm3 | Wz2 = 8.630 cm3 |
| iy = 1.73 cm | iz = 1.73 cm |
| Prierezové charakteristiky k hlavným osiam | |
| Os u | Os v |
| Iu = 20.80 cm4 | Iv = 5.470 cm4 |
| Wu1 = 5.250 cm3 | Wv2 = 2.540 cm3 |
| iu = 2.18 cm | Wv3 = 2.730 cm3 |
| um = 1.87 cm | iv = 1.12 cm |
| Krútenie a klopenie | |
| It = 0.2420 cm4 | ipc = 2.45 cm |
| Iyz = 7.660 cm4 | ipa = 3.08 cm |
Zadajte svoju e-mailovú adresu a PDF profilu Vám odošleme priamo z tejto stránky.
Vždy aktuálne správy zo sveta statiky.
