Prierezové charakteristiky k lokálnym osiam |
|
| Os y | Os z |
| Iy = 18.90 cm4 | Iz = 18.90 cm4 |
| Wy1 = 4.100 cm3 | Wz3 = 4.100 cm3 |
| Wy2 = 11.20 cm3 | Wz2 = 11.20 cm3 |
| iy = 1.95 cm | iz = 1.95 cm |
| Prierezové charakteristiky k hlavným osiam | |
| Os u | Os v |
| Iu = 29.90 cm4 | Iv = 7.920 cm4 |
| Wu1 = 6.710 cm3 | Wv2 = 3.320 cm3 |
| iu = 2.45 cm | Wv3 = 3.510 cm3 |
| um = 2.1 cm | iv = 1.26 cm |
| Krútenie a klopenie | |
| It = 0.2740 cm4 | ipc = 2.76 cm |
| Iyz = 11.00 cm4 | ipa = 3.47 cm |
Zadajte svoju e-mailovú adresu a PDF profilu Vám odošleme priamo z tejto stránky.
Vždy aktuálne správy zo sveta statiky.
