Prierezové charakteristiky k lokálnym osiam |
|
| Os y | Os z |
| Iy = 247.3 cm4 | Iz = 67.61 cm4 |
| Wy1 = 29.57 cm3 | Wz3 = 11.61 cm3 |
| Wy2 = 59.79 cm3 | Wz2 = 40.29 cm3 |
| iy = 4 cm | iz = 2.09 cm |
| Prierezové charakteristiky k hlavným osiam | |
| α = 19.84 | |
| Os u | Os v |
| Iu = 274.2 cm4 | Iv = 40.71 cm4 |
| Wu1 = 32.50 cm3 | Wv1 = 22.53 cm3 |
| Wu2 = 82.57 cm3 | Wv2 = 13.65 cm3 |
| Wu3 = 46.74 cm3 | Wv3 = 9.839 cm3 |
| iu = 4.21 cm | iv = 1.62 cm |
| um = 2.47 cm | vm = 3.08 cm |
| Krútenie a klopenie | |
| It = 3.415 cm4 | ipc = 4.51 cm |
| Iyz = 74.55 cm4 | ipa = 5.99 cm |
Zadajte svoju e-mailovú adresu a PDF profilu Vám odošleme priamo z tejto stránky.
Vždy aktuálne správy zo sveta statiky.
