Prierezové charakteristiky k lokálnym osiam |
|
| Os y | Os z |
| Iy = 359.7 cm4 | Iz = 141.8 cm4 |
| Wy1 = 40.70 cm3 | Wz3 = 20.82 cm3 |
| Wy2 = 86.37 cm3 | Wz2 = 64.78 cm3 |
| iy = 4.12 cm | iz = 2.59 cm |
| Prierezové charakteristiky k hlavným osiam | |
| α = 25.19 | |
| Os u | Os v |
| Iu = 421.5 cm4 | Iv = 79.92 cm4 |
| Wu1 = 47.22 cm3 | Wv1 = 32.10 cm3 |
| Wu2 = 148.6 cm3 | Wv2 = 21.30 cm3 |
| Wu3 = 63.22 cm3 | Wv3 = 17.29 cm3 |
| iu = 4.46 cm | iv = 1.94 cm |
| um = 3.09 cm | vm = 2.6 cm |
| Krútenie a klopenie | |
| It = 7.238 cm4 | ipc = 4.87 cm |
| Iyz = 131.6 cm4 | ipa = 6.32 cm |
Zadajte svoju e-mailovú adresu a PDF profilu Vám odošleme priamo z tejto stránky.
Vždy aktuálne správy zo sveta statiky.
