Prierezové charakteristiky k lokálnym osiam |
|
| Os y | Os z |
| Iy = 1.250 cm4 | Iz = 0.4350 cm4 |
| Wy1 = 0.6190 cm3 | Wz3 = 0.2900 cm3 |
| Wy2 = 1.260 cm3 | Wz2 = 0.8670 cm3 |
| iy = 0.934 cm | iz = 0.552 cm |
| Prierezové charakteristiky k hlavným osiam | |
| α = 22.83 | |
| Os u | Os v |
| Iu = 1.420 cm4 | Iv = 0.2600 cm4 |
| Wu1 = 0.6940 cm3 | Wv1 = 0.4880 cm3 |
| Wu2 = 1.900 cm3 | Wv2 = 0.3080 cm3 |
| Wu3 = 0.9510 cm3 | Wv3 = 0.2470 cm3 |
| iu = 0.998 cm | iv = 0.427 cm |
| um = 0.65 cm | vm = 0.64 cm |
| Krútenie a klopenie | |
| It = 4.28E-2 cm4 | ipc = 1.09 cm |
| Iyz = 0.4120 cm4 | ipa = 1.4 cm |
Zadajte svoju e-mailovú adresu a PDF profilu Vám odošleme priamo z tejto stránky.
Vždy aktuálne správy zo sveta statiky.
