Prierezové charakteristiky k lokálnym osiam |
|
| Os y | Os z |
| Iy = 322.8 cm4 | Iz = 114.3 cm4 |
| Wy1 = 40.37 cm3 | Wz3 = 19.14 cm3 |
| Wy2 = 80.64 cm3 | Wz2 = 56.43 cm3 |
| iy = 3.77 cm | iz = 2.24 cm |
| Prierezové charakteristiky k hlavným osiam | |
| α = 23.37 | |
| Os u | Os v |
| Iu = 370.7 cm4 | Iv = 66.45 cm4 |
| Wu1 = 45.52 cm3 | Wv1 = 30.17 cm3 |
| Wu2 = 129.1 cm3 | Wv2 = 19.27 cm3 |
| Wu3 = 61.33 cm3 | Wv3 = 15.97 cm3 |
| iu = 4.04 cm | iv = 1.71 cm |
| um = 2.66 cm | vm = 2.56 cm |
| Krútenie a klopenie | |
| It = 10.95 cm4 | ipc = 4.39 cm |
| Iyz = 110.8 cm4 | ipa = 5.73 cm |
Zadajte svoju e-mailovú adresu a PDF profilu Vám odošleme priamo z tejto stránky.
Vždy aktuálne správy zo sveta statiky.
