Prierezové charakteristiky k lokálnym osiam |
|
| Os y | Os z |
| Iy = 3.23E+6 mm4 | Iz = 1.14E+6 mm4 |
| Wy1 = 4.04E+4 mm3 | Wz3 = 1.91E+4 mm3 |
| Wy2 = 8.06E+4 mm3 | Wz2 = 5.64E+4 mm3 |
| iy = 37.7 mm | iz = 22.4 mm |
| Prierezové charakteristiky k hlavným osiam | |
| α = 23.37 | |
| Os u | Os v |
| Iu = 3.71E+6 mm4 | Iv = 6.64E+5 mm4 |
| Wu1 = 4.55E+4 mm3 | Wv1 = 3.02E+4 mm3 |
| Wu2 = 1.29E+5 mm3 | Wv2 = 1.93E+4 mm3 |
| Wu3 = 6.13E+4 mm3 | Wv3 = 1.60E+4 mm3 |
| iu = 40.4 mm | iv = 17.1 mm |
| um = 26.6 mm | vm = 25.6 mm |
| Krútenie a klopenie | |
| It = 1.10E+5 mm4 | ipc = 43.9 mm |
| Iyz = 1.11E+6 mm4 | ipa = 57.3 mm |
Zadajte svoju e-mailovú adresu a PDF profilu Vám odošleme priamo z tejto stránky.
Vždy aktuálne správy zo sveta statiky.
